Efficace tondeuse robot 4 roues pour les zones de gazon plus vastes et complexes. Convient pour les zones de taille moyenne jusqu’à 1000 m² et peut également gérer les pentes avec une inclinaison de 40%. La technologie Smart guide automatiquement la tondeuse à gazon robotique à travers des passages étroits. Le système de menu intuitif permet des réglages personnels pour lorsque vous souhaitez la machine à faucher. Les composants logiciels couvercles de couleurs différentes sont disponibles en option.
€1.649 Prix TVA incl.
Numéro d'article: 967672912
Gtin 13 ean | 7391736361477 |
---|---|
Capacite de la batterie | 2.0 Ah |
Alarme | Moyenne |
Article gross weight calc | 37.699 lbs |
Article gross weight | 17100 g |
Article net weight calc | 20.283 lbs |
Article net weight | 9200 g |
Brand | Husqvarna |
Cable peripherique | 0 m |
Capteur a ultrasons | Non |
Capteur de soulevement | Oui |
Capteur dinclinaison | Oui |
Cavaliers | 0 pcs |
Chassis | Plastique ASA |
Clavier | 19 touches |
Code couleur | Grey |
Code pin | Oui |
Consommation denergie pendant la coupe | 25 W |
Country of origin | United Kingdom |
Dim du produit lxlxh height | 25 cm |
Dim du produit lxlxh length | 63 cm |
Dim du produit lxlxh width | 51 cm |
Envoi de textes a distance | Non |
Generic name long | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Generic name short | ROBOTIC LAWN MOWER |
Generic name products | ROBOTIC LAWN MOWER | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Gps theft tracking | Optional |
Hauteur de coupe mini maxi max | 60 mm |
Inclinaison maximale au travail | 40 % |
Inclinaison maximum dans la surface de travail | 22 ° |
Intensite | 1.3 A |
Lames supplementaires | 9 pcs |
Largeur de coupe | 22 cm |
Mean energy consumption at maximum use | 1000 m² |
Mise a jour du logiciel | Oui |
Niveau sonore guaranteed sound level | 60 dB(A) |
Nombre de produits par conteneur de 40 pieds | 396 pcs |
Packaging height calc | 13.386 in |
Packaging height | 340 mm |
Packaging length calc | 31.496 in |
Packaging length | 800 mm |
Packaging volume | 155.04 dm³ |
Packaging width calc | 22.441 in |
Packaging width | 570 mm |
Pente maxi en limite de fil | 15 % |
Phares | Non |
Poids | 9.2 kg |
Profil des roues | Moyen |
Puissance de sortie | 0.025 kW |
Quantite par palette | 12 pcs |
Quantity in master pack | 1 |
Rendement horaire | 56 m² |
Signal de retour a la station de charge | Oui |
Source dalimentation generique | Battery |
Suit le cable guide | 1 |
Surface de tonte max | 0.25 acre |
Surface de tonte maxi | 1000 m² |
Systeme de navigation | Irrégulier |
Systeme de programmation | Oui |
Systeme de recherche | 3 possibilités |
Tableau de bord | Medium LCD display |
Temps moyen de chargement | 60 min |
Tension de la batterie | 18 V |
Type de carburant | Battery |
Type du moteur davancement | Brushless DC motor |
Type du moteur dentrainement des lames | Brushless DC motor |
Unit of measure | Piece/Each |
Units per truck europe 2 4 3 0m | 396 pcs |
Verrouillage de linstallation | Oui |
Verrouillage des parametres | Oui |
Volume de lemballage | 0.156 m³ |
Is archived | No |
Is new | No |
Is promo article | No |
Power source | Battery |
Capacité | |
Systeme de rechargement | Automatique |
---|
Pont de coupe | |
Hauteur de coupe mini maxi min | 20 mm |
---|---|
Systeme de coupe | 3 pivoting razor blades |
Batterie | |
Type de batterie | Li-Ion |
---|---|
Temps moyen de tonte par charge | 70 min |
Niveau sonore | |
Niveau sonore measured sound level | 58 dB(A) |
---|