Tondeuse à batterie avec une largeur de coupe accrue et deux logements de batterie compatibles avec toutes les batteries Husqvarna pour une commodité accrue, une rentabilité accrue et une autonomie accrue. Fonctionnement silencieux, efficace et sans fumée, sans émissions directes. La conception ergonomique comprend un clavier intuitif, un réglage simple de la hauteur et une maniabilité aisée. Autodidacte pour une tonte plus facile ou des pelouses de taille moyenne. La connectivité Bluetooth fournit à l’utilisateur des données et des informations sur le produit et permet un service plus efficace.
€709 Prix TVA incl.
Numéro d'article: 967862301
Gtin 13 ean | 7391736617789 |
---|---|
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 79 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti lwa | 93 dB(A) |
Article gross weight calc | 72.753 lbs |
Article gross weight | 33000 g |
Article net weight calc | 57.32 lbs |
Article net weight | 26000 g |
Bioclip kit | Available as accessory |
Brand | Husqvarna |
Consommation carburant | 0 g/kWh |
Contenance du bac de ramassage | 55 l |
Contenance du collecteur | 1.94 cu.feet |
Country of origin | Poland |
Cutting methods filter | Collecting, BioClip®, Rear discharge |
Dimensions des roues avant arriere front | 170 mm |
Dimensions des roues avant arriere rear | 210 mm |
Fuel consumption | 0 l |
Generic lawnmower drive type | Self-propelled |
Generic name long | LAWN MOWER, BATTERY |
Generic name short | LAWN MOWER |
Generic name products | LAWN MOWER | LAWN MOWER, BATTERY |
Guidon repliable | Oui |
Hauteur de coupe mini maxi max | 75 mm |
Largeur de coupe | 47 cm |
Materiau du carter de coupe | Composite |
Methodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
Modele de chargeur de batterie | -- |
Niveau de puissance sonore mesure | 92 dB(A) |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 6 |
Nombre de produits par conteneur de 20 pieds | 100 pcs |
Nombre de produits par conteneur de 40 pieds | 200 pcs |
Nombre de produits par conteneur de 40 pieds hc | 200 pcs |
Packaging height calc | 17.48 in |
Packaging height | 444 mm |
Packaging length calc | 44.567 in |
Packaging length | 1132 mm |
Packaging volume | 269.91 dm³ |
Packaging width calc | 21.142 in |
Packaging width | 537 mm |
Poids | 26 kg |
Poignee souple | Oui |
Puissance de sortie | 0.75 kW |
Puissance nette au regime preselectionne energy | 0.75 kW |
Quantite par palette | 10 pcs |
Quantity in master pack | 1 |
Reglage de la hauteur de coupe | Centrale |
Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Source dalimentation generique | Battery |
Type de carburant | Battery |
Type de guidon | Ergonomique |
Type de lame | Ramasser |
Type de tondeuse | Batterie |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Un number | Not applicable |
Unit of measure | Piece/Each |
Units per truck europe 2 4 3 0m | 220 pcs |
Vibrations au niveau du guidon handlebar | 0.42 m/s² |
Vitesse en marche avant mm max | 4.5 km/h |
Vitesse en marche avant mm min | 3.0 km/h |
Volume de lemballage | 0.270 m³ |
Is archived | No |
Is new | No |
Is promo article | No |
Power source | Battery |
Pont de coupe | |
Hauteur de coupe mini maxi min | 20 mm |
---|
Batterie | |
Type de batterie | Li-Ion |
---|---|
Modele de batterie | -- |
Nombre de batteries incl | -- |
Tension de la batterie | 36 V |
Puissance | |
Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3000 rpm |
---|
Matériau | |
Jantes materiaux | Plastique |
---|